| Jahr | Knaben | Junior | Herren A | Herren B |
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | ||||
| 2011 | Huber Stefan | |||
| 2010 | Huber Stefan | Müller Helmut | ||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | Müller Andreas | Prümmer Peter | ||
| 2006 | ||||
| 2005 | Schweigert Andre | Zellner Peter | Müller Andreas | |
| 2004 | Moosmeier Johannes | Müller Andreas | ||
| 2003 | Heringlehner Tobias | |||
| 2002 | Pfanzer Marco | Müller Andreas | ||
| 2001 | Pfanzer Marco | Moosmeier Johannes | Müller Andreas | |
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 |
| Jahr | Herren Doppel A | Herren Doppel B | ||
| 2016 | ||||
| 2015 | Bär Reinhold / Prümmer Georg | |||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | Bär Reinhold / Prümmer Georg | |||
| 2011 | Huber Stefan / Zellner Jürgen | |||
| 2010 | Heringlehner Tobias / Huber Stefan | Dr. Rolf Karl / Pfanzer Jürgen | ||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | Heringlehner Tobias / Müller Andreas | Loscher Hans / Müller Helmut | ||
| 2006 | ||||
| 2005 | Heringlehner Tobias / Müller Andreas | |||
| 2004 | Dr. Rolf Karl / Pfanzer Jürgen | |||
| 2003 | ||||
| 2002 | Heringlehner Tobias / Müller Andreas | |||
| 2001 | Dr. Rolf Karl / Pfanzer Jürgen | |||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 |
| Jahr | Damen A | Damen B | Damen Doppel A | |
| 2016 | ||||
| 2015 | ||||
| 2014 | ||||
| 2013 | ||||
| 2012 | ||||
| 2011 | Bär Sabrina | Bär Sabrina / Prümmer Laura | ||
| 2010 | Preuschoff Nadine | Bär Sabrina / Prümmer Laura | ||
| 2009 | ||||
| 2008 | ||||
| 2007 | Preuschoff Nadine | Prümmer Laura | Leitner Helga / Preuschoff Nadine | |
| 2006 | ||||
| 2005 | Reichl Anna | Ott Dorle / Reichl Anna | ||
| 2004 | Reichl Anna | Leitner Helga / Wagner Berta | ||
| 2003 | ||||
| 2002 | Leitner Helga | |||
| 2001 | Leitner Helga | Ott Daniela / Pachtner Melanie | ||
| 2000 | ||||
| 1999 | ||||
| 1998 | ||||
| 1997 |